Ardennen Cup 2024 - Doublemercredi, 15 mai 2024 |
Classement | ||
---|---|---|
# | Joueur | |
1 | Jo-Jo AdventureDohr Jonas / Romano Jonas | |
2 | HighRisk Dohr Niklas / Menn Luca | |
3 | Poolscool 1Ledoux Cyriel / Peeters Rene | |
Brot aus dem DorfRath Sascha / Goergen Paul | ||
5 | Poolscool 3Haegmans Sonny / Haegmans Joey | |
Poolscool 4Thehu Priscilla / Thehu Jesse | ||
Galicia 1Gonzalez Manuel Castro / De La Torre Miguel Angel Crespo | ||
Grand CruWetzel Sam / Dejana Florent | ||
9 | The Orange ForksReese Melvin / Worung Jimmy | |
P&B Delft ZaterdagD'Ippolito Igino / De Ruyter Gino | ||
Team van LothringenVan Lotringen Olivier / Haraszczuk Piotr | ||
Aronal +ElmexVoglhuber Michael / Steinlage Martin | ||
Kölscher-Alpen-ConnectionSchmitt Marco / Nydegger Pascal | ||
Happy T(h)ree Friends Pries Dennis / Edling Sascha | ||
Zwei bier bitteVan der Velden Gerrit / Kettmann Joost | ||
Die UnerwünschtenSchlagloth Sascha / Bardischewski Marco | ||
17 | Brocken/BruynoogheBruynooghe Noel / Brocken Ronny | |
Dick & DoofThiel Heiko / Lamoth Manuel | ||
Brot ausm DorfGoergen Tim / Spitzky Marco | ||
Amsterdam Van Velthoven Richard / Van streepen David | ||
HolgineVogt Holger / Hort Sabine | ||
The DoublesMüller Torsten / Racherbäumer Philipp | ||
Aue‘s TeamHeck "der Aue" Harald / Abbas Sascha | ||
FlevolandersBrouwer Willie / Rietveld Peter | ||
25 | MG 1Krieger Achim / Matten Frank | |
Die NichtskönnerFranzen Björn / Korzeniewski Kevin | ||
Waardeloos ditKleinszmit Konrad / Van den broeck Joeri | ||
The Doubles 2Schachner Ralph / Pilo Luca | ||
Team ConnyTeichert Conny / Sassmann Rattapol | ||
Team Fast & FuriousSchäfer Alexander / Mai Christian | ||
Duo InfernaleCreischer Boris / Wellers Frank | ||
LoungeVoets Kenny / Vaes Joris | ||
33 | DuvelkesDouven Ronald / Stals Carlo | |
Padoc 1 Romero Sacha / Pauw Brian | ||
P&B Delft ZondagDijkstra Kevin / Sneep Mark | ||
PBC Ronshausen 1Pulfer Maik / Schidov Steffen | ||
Venus 1Radtke Norbert / Lehnen Josef | ||
Die Zwei lustigen DreiMühlen David / Zahnen Michael | ||
die BöhnisBöhnstedt Simone / Böhnstedt Heiko | ||
DreamteamHickert Dominik / Lanckohr Raphael | ||
Amsterdam Plan BSmit Gilliano / Bergisch IJsbrand | ||
Venus 2Roberts Harry / Mosbach Hans | ||
Poolscool 2Rademakers Tamara / Rademakers Melissa | ||
Wizards luttikhuizen rob / Jesich Damien | ||
Ruhrpott Duo 2Poteralla Nadine / Friedrich Wolfgang | ||
The DragonsJaegers Phuntsok / Chu Wai-Hin | ||
Team shootersLetens Antje / Mobilia Nico | ||
Nicht auf den MundZufelde Dirk / 1 Nobody | ||
49 | Stoppball reichtMathias Jean-Marc / Plitzko Sören | |
Team FuestFuest Jennifer / Fuest Alexander | ||
Pijpers/BoersmaPijpers Lynn / Boersma Jelle | ||
BIG EyesTrapp Sylvia / Rongioletti Ilario | ||
Ruhrpott Duo 1Blomberg Jo / Scherer Wolfgang | ||
The Flukes of HazardVriesema Peter / Stevelmans Marc | ||
Poolscool kidsPeeters Ryan / de Schepper Rowan | ||
Sietai!Lam Ka-Wing / Sai Saiyo Lu | ||
Die SupernasenNipps Stefan / Radtke Helmut | ||
Nirvana 1Peseckis Donatas / Hasan Rakan | ||
Ruhrpott Duo 3Hermanns Patrik / Niedermeier Stefan | ||
Team DunlapDunlap Eugene / Duchêne Frank | ||
SchnappsnasenMicic Zlatibor / Sassmann Rattapol | ||
BIG MonsterSchröder Jens / Hoewer Marc | ||
Peppi en kokkiBuhling Stan / Jansen Erwin | ||
The Flukes of Hazard 2Owen Anthony / De Schepper Michael |